主要配置 | LS1004 | ||
型號(hào) | 駕駛寬 | ||
機(jī)體尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 4430 |
寬 | mm | 1980 | |
高 | mm | 2635 | |
軸距 | mm | 2345 | |
最小離地間隙 | mm | 440 | |
前/后配重 | 公斤 | 320/90 | |
輪胎尺寸(阜田) | 前輪 | 12.4-24 | |
后輪 | 16.9-34 | ||
輪距 | 前輪 | mm | 1600-1790 |
后輪 | mm | 1532±10-1830±10 | |
PTO | 形式 | 液壓獨(dú)立型 | |
PTO旋轉(zhuǎn)速度 | 轉(zhuǎn)/分 | 540/750/1000 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 形式 | 直列、直噴、四沖程、增壓、中冷 | |
燃料箱容量 | 升 | 140 | |
空氣凈化器 | 干式 | ||
行駛性能 | 主離合器形式 | 干式單作用 | |
主變速器 | 同步器嚙合 | ||
前進(jìn)后退選擇器 | 梭式換擋(Shuttle) | ||
前后退變數(shù)檔數(shù) | 前進(jìn) 后退 | 12*12 | |
形式速度 | kw/h | 1.81-37.72 | |
油壓控制 | 液壓泵理論 | LPM | 40.8 |
最大提升力(選裝附件) | 千牛 | ≥25 | |
液壓輸出數(shù)量 | 組 | 2(選裝3) | |
液壓控制種類 | 位控制/力控制 | ||
主要配套農(nóng)機(jī)具 | 旱地犁 | 1L430 | |
旋耕機(jī) | 1GQN-230 | ||
驅(qū)動(dòng)圓盤犁 | 1LYQ-722 | ||
滅茬機(jī) | 1GF-200 | ||
備注:該欄農(nóng)機(jī)具尺寸為建議裝配尺寸 |